| MTB CLASIFIC. | NOMBRE | APELLIDO | DORSAL | TIEMPO |
| 1 | FABIAN | MOLINA DELGADO | 16 | 42.54 |
| 2 | ANTONIO | SANCHEZ ORDAZ | 34 | 44.01 |
| 3 | JOSE MIGUEL | PEREZ MARTINEZ | 10 | 46.34 |
| 4 | MARCOS | SANCHEZ MATEOS | 124 | 46.35 |
| 5 | SALVADOR | MARTINEZ SANCHEZ | 103 | 47.22 |
| 6 | ANTONIO J | HELLIN SANCHEZ | 111 | 47.33 |
| 7 | JOSÉ | ANDREO PERNIAS | 32 | 47.59 |
| 8 | PEDRO | QUIÑONERO MORILLAS | 115 | 48.22 |
| 9 | JOSE ANTONIO | PEREZ RODRIGUEZ | 22 | 49.26 |
| 10 | JOAQUIN | CABRERA CORREAS | 69 | 49.51 |
| 11 | ALFONSO | ANDREO LÓPEZ | 35 | 50.33 |
| 12 | JOSE | GUIRAO LÓPEZ | 114 | 51.26 |
| 13 | JUAN MIGUEL | GARCIA TRAPERO | 46 | 51.29 |
| 14 | - | - | SIN DORSAL | 51.31 |
| 15 | - | - | SIN DORSAL | 51.33 |
| 16 | FRANCISCO | PEREZ TERUEL | 91 | 51.37 |
| 17 | OSCAR | ROBLES HERNANDEZ | 53 | 51.41 |
| 18 | DAVID | NEGRILLO BARRANCO | 40 | 52.05 |
| 19 | JOSE | CALATAYUD NICOLAS | 41 | 52.06 |
| 20 | ANTONIO | GALLARDO GARCÍA | 51 | 53.05 |
| 21 | FRANCISCO | RODRIGUEZ GARCÍA | 48 | 53.07 |
| 22 | PEDRO | QUIRAO QUIÑONERO | 83 | 53.11 |
| 23 | JOSE MANUEL | CAYUELA LÓPEZ | 39 | 53.12 |
| 24 | ISIDRO | SIMÓN RUIZ | 65 | 53.28 |
| 25 | ANGEL JESUS | SANCHEZ LÓPEZ | 5 | 53.44 |
| 26 | JOSE ANGEL | ROMERA GAZQUEZ | 92 | 54.10 |
| 27 | CESAR | GAZQUEZ DIAZ | 94 | 54.11 |
| 28 | DIEGO MIGUEL | LÓPEZ DÍAZ | 20 | 54.12 |
| 29 | ELISEO | MARTINEZ SALAS | 12 | 54.19 |
| 30 | JUAN JOSE | SUAREZ CASANOVA | 52 | 54.48 |
| 31 | SANTIAGO JESUS | ORTEGA SOSA | 27 | 55.22 |
| 32 | FELIX | DIAZ MARTINEZ | 110 | 56.16 |
| 33 | MIGUEL | CARCELES BALLESTA | 102 | 56.52 |
| 34 | ROBERTO | HERNANDEZ MARCOS | 72 | 57.59 |
| 35 | ANGEL | GUIRAO LÓPEZ | 113 | 58.09 |
| 36 | JUAN CARLOS | DIAZ DIAZ | 4 | 58.50 |
| 37 | ANDRES | EGEA GIMENEZ | 118 | 59.43 |
| 38 | JOSE ANTONIO | GUIRAO MARTINEZ | 120 | 59.44 |
| 39 | JOSE | HELLIN PIERNAS | 117 | 1H.00.20 |
| 40 | SALVADOR | ELVIRA AVILA | 119 | 1H.00.39 |
| 41 | MIGUEL ANGEL | PIERNAS NAVARRO | 122 | 1H.00.43 |
| 42 | VICENTE | MARTINEZ TOMAS | 107 | 1H.00.57 |
| 43 | PEDRO | SANCHEZ CARCEL | 73 | 1H.01.32 |
| 44 | JOSE FELIPE | MARCOS CUERDO | 59 | 1H.02.30 |
| 45 | JUAN | NAVARRETE ALBA | 45 | 1H.02.37 |
| 46 | JOSE DAVID | PASCUAL TRAVER | 96 | 1H.02.39 |
| 47 | MIGUEL MARCOS | AYEN TUNEZ | 2 | 1H.03.19 |
| 48 | - | - | SIN DORSAL | 1H.03.20 |
| 49 | DIEGO | CARRASCO GARCIA | 123 | 1H.03.25 |
| 50 | JUAN RAMON | HERRERO GANDIA | 6 | 1H.03.31 |
| 51 | GUSTAVO | TORRENTE SANCHEZ | 18 | 1H.05.07 |
| 52 | JOSE LUIS | BOIX HERNANDEZ | 93 | 1H.06.17 |
| 53 | JUAN ANTONIO | CLIBAN GIL | 98 | 1H.06.34 |
| 54 | JUAN CARLOS | MARTINEZ PUCHE | 42 | 1H.06.39 |
| 55 | CARLOS | CAMACHO PEREZ | 49 | 1H.07.49 |
| 56 | JOSE ANGEL | SIMÓN ANIORTE | 56 | 1H.07.54 |
| 57 | FCO. JOSE | COSTA LOPEZ | 80 | 1H.08.17 |
| 58 | JUAN PEDRO | GABARRON PEREZ | 31 | 1H.08.31 |
| 59 | ALFONSO JAVIER | RAMIREZ SANCHEZ | 3 | 1H.08.32 |
| 60 | SILVINO | LAPAZ ESPIN | 17 | 1H.08.45 |
| 61 | ANTONIO | JIMENEZ NAVARRO | 19 | 1H.08.59 |
| 62 | VICTOR | HERNANDEZ MARTINEZ | 13 | 1H.10.34 |
| 63 | FRANCISCO | MARCOS RIVERA | 68 | 1H.10.55 |
| 64 | ASUN | GARCIA LILLO | 71 | 1H.12.39 |
| 65 | ISIDRO | SIMÓN RUIZ | 65 | 1H.12.39 |
| 66 | FRANCISCO | SANCHEZ CELDRÁN | 82 | 1H.12.39 |
| 67 | FCO. JAVIER | PASCUAL PLAZAS | 87 | 1H.13.22 |
| 68 | GINES MANUEL | MOLINA ROMERO | 11 | 1H.13.35 |
| 69 | CESAR | PASCUAL PLAZAS | 86 | 1H.13.46 |
| 70 | MIGUEL ANGEL | CLEMENTE GONZALEZ | 37 | 1H.14.24 |
| 71 | JOSE ANTONIO | PEREZ | 38 | 1H.14.34 |
| 72 | MARCOS D. | VILLENA TERRONES | 28 | 1H.14.40 |
| 73 | VALERIANO | MORILLAS GARCIA | 116 | 1H.15.04 |
| 74 | JUAN PABLO | MORENO GONZALEZ | 15 | 1H.15.10 |
| 75 | NACHO | ORTIZ | 75 | 1H.16.00 |
| 76 | ANTONIO LUIS | GARCIA PEREZ | 21 | 1H.16.02 |
| 77 | ARTURO | ROBLEDO ZABALA | 106 | 1H.16.32 |
| 78 | JOSE MANUEL | MUÑOZ DOMINGUEZ | 30 | 1H.16.38 |
| 79 | PABLO | DÓLS PEREZ | 60 | 1H.17.45 |
| 80 | MARTIN | MARTINEZ MELLADO | 14 | 1H.17.46 |
| 81 | CANDIDO | MORALES RUIZ | 101 | 1H.17.47 |
| 82 | ANDRES ATREYU | GARCIA VALERA | 43 | 1H.17.50 |
| 83 | PEDRO JESUS | SÁEZ LÓPEZ | 63 | 1H.20.11 |
| 84 | SALVADOR | CARCELES BALLESTA | 112 | 1H.20.51 |
| 85 | JUAN LUIS | HERNANDEZ | 77 | 1H.21.44 |
| 86 | DANIEL | RUIZ CASADO | 50 | 1H.22.50 |
| 87 | JUAN ANTONIO | GOMEZ POVEDA | 8 | 1H.22.56 |
| 88 | AGUSTIN | MARTINEZ COSTA | 23 | 1H.23.48 |
| 89 | MIGUEL ANGEL | SANCHEZ ABELLAN | 25 | 1H.24.42 |
| 90 | JOSE MANUEL | BARRIOS CATALÁ | 81 | 1H.25.14 |
| 91 | JOSE | LÓPEZ GIL | 36 | 1H.25.37 |
| 92 | JOSE | FERRANDO GARCIA | 57 | 1H.26.23 |
| 93 | ROBERTO | PERTEGAL MONTESINOS | 78 | 1H.26.25 |
| 94 | PEDRO JOSE | MUÑOZ PIÑERO | 109 | 1H.26.30 |
| 95 | JOSE CARLOS | DIAZ DIAZ | 108 | 1H.27.48 |
| 96 | ANGEL | VELASCO PEREZ | 121 | 1H.30.30 |
| 97 | MANUEL ANTONIO | TERRES CALDERETE | 58 | 1H.31.45 |
| 98 | SILVESTRE | PEREZ FEA | 85 | 1H.32.06 |
| 99 | MARIA JOSE | CARRILLO CALDERÓN | 67 | 1H.32.30 |
| 100 | FCO. JOSE | GARCIA MUÑOZ | 76 | 1H.32.31 |
| 101 | MIGUEL | ZAPATA FERRANDEZ | 55 | 1H.33.34 |
| 102 | TERE | CANO PORLÁN | 33 | 1H.35.57 |
| 103 | BEATRIZ | CORONADO MUNUERA | 24 | 1H.35.58 |
| 104 | JAVIER | FERRANDEZ GEA | 54 | 1H.37.32 |
| 105 | CARMELO | CONEJERO BAS | 79 | 1H.37.50 |
| 106 | PATILLAS | PEÑALVER CASCALES | 66 | 1H.37.55 |
| 107 | TEODORO | GARCIA EGEA | 100 | 1H.38.35 |
| 108 | ALEX | ALCARAZ DEL AMOR | 89 | 1H.39.02 |
| 109 | FRANCISCO | HELLIN DIAZ | 84 | 1H.44.56 |
| 110 | ANTONIO | HELLIN DIAZ | 88 | 1H.47.47 |
| 111 | FRANCISCO | PARRA ARCAS | 99 | 1H.48.05 |
· "TREK MADONE" LA MEJOR BICICLETA DEL MUNDO
· SPORTFUL ROPA CICLISTA PARA CICLISTAS
· MARCHA MTB RIOPAR 2009. VI MARCHA LOS CALARES DEL RIO MUNDO
Imagenes de la I Ruta Sierras Lumbrerenses
[ver fotos]
web recomendadas
veloaventura.com · Avda. Juan Carlos I, 35 · 30890 Puerto Lumbreras (Murcia)