CLASIFICACION RUNNER II SUBIDA SIMA CABEZO LA JARA

Inicio - Nuestras marcas - Contacto

CiclismoMountain BikeSenderismoNataciónAtletismoDuatlónFitnessOrientación

CLASIFICACION RUNNER II SUBIDA SIMA CABEZO LA JARA

RUNNER CLASIFIC. NOMBRE APELLIDOS DORSAL TIEMPO
1 JUAN MIGUEL CUENCA MARTINEZ 69 1H.00.08
2 JUAN  BASTIDA RAMIREZ 121 1H.00.38
3 GABRIEL CHUMILLAS FLECHER 104 1H.01.28
4 RAUL FERRA MURCIA 119 1H.02.05
5 DAVID SALVADOR GONZALEZ FERNANDEZ 107 1H.03.58
6 JUAN ABEL GARCIA SANCHEZ 59 1H.04.10
7 FRANCISCO HELLIN TERUEL 87 1H.04.47
8 FULGENCIO GALLARDO GARRO 33 1H.05.36
9 FULGENCIO VILAR SANCHEZ 98 1H.05.55
10 FRANCISCO SANCHEZ DOMENE 6 1H.06.36
11 JUAN FCO. MORALES GONZALEZ 37 1H.07.00
12 JOSE MANUEL VICO ANDREO 68 1H.07.08
13 PEDRO JAVIER LÓPEZ ROMERA 60 1H.07.28
14 ALFONSO VIVANCOS ABAD 123 1H.07.32
15 MIGUEL LOREN MARTINEZ 122 1H.07.34
16 JUAN FCO. GARCIA SALAS 84 1H.07.39
17 SALVADOR VIDAL LABORDA 106 1H.07.42
18 JOSE ANTONIO MONTIEL FERNANDEZ 7 1H.08.06
19 DIEGO BARAZA MARTINEZ 83 1H.08.11
20 JOSE DAVID SANCHEZ NAVARRO 72 1H.08.33
21 CAYETANO CANO GARRIDO 2 1H.09.02
22 DAVID   PARRA SIMON 67 1H.09.04
23 JUAN ANTONIO QUIÑONERO GABARRON 113 1H.10.31
24 JUAN ANTONIO MORALES LOPEZ 112 1H.11.12
25 JUAN JOSE  RAMIREZ SANCHEZ 56 1H.11.27
26 FCO. DAVID GARCIA SOTO 95 1H.11.40
27 EDUARDO LUCAS VERA 70 1H.11.48
28 EUSEBIO MARTINEZ MENGUAL 52 1H.11.49
29 JUAN CARLOS PEÑARRUBIA BLACH 16 1H.13.19
30 JOAQUIN PASCUAL SANCHEZ 55 1H.13.36
31 IGNACIO CAMPOS CANOVAS 18 1H.13.44
32 JOSE MARTINEZ BALLESTER 19 1H.13.44
33 ALEJANDRO MATEO GARCIA 13 1H.14.18
34 JORGE  ALEMAN MORENO 93 1H.14.20
35 FRANCISCO MIRAS PONCE 25 1H.14.40
36 ANDRES SANCHEZ GARCIA 125 1H.15.25
37 MIGUEL ANGEL CARRASCO CARRASCO 110 1H.15.58
38 MANUEL ACEDO FERNANDEZ 58 1H.16.50
39 JOSE LUIS MARTINEZ SALAS 102 1H.16.53
40 ALFONSO LIDON GIMENEZ 48 1H.17.20
41 DOMINGO  LASSO GEA 73 1H.17.28
42 JUAN BERMUDEZ SANCHEZ 120 1H.17.37
43 JERONIMO BARAZA RUBIO 124 1H.17.43
44 ROQUE MOYA ROS 116 1H.18.15
45 JOSE  PARRA GONZALEZ 103 1H.18.35
46 ANTONIO JOSE GOMEZ DÍAZ 62 1H.18.35
47 ANTONIO MUÑOZ MARIN 105 1H.18.35
48 PEDRO ANGEL GARCIA BENITEZ 50 1H.18.45
49 JORGE  TAPIA FUERTES 17 1H.19.00
50 JOSE ANTONIO GONZALEZ MONTES 115 1H.19.54
51 EUSTAQUIO COSTA CANO 100 1H.20.29
52 JESUS MANUEL AGÜERA AYALA 54 1H.20.41
53 ANDRES MOLINA HILARIO 57 1H.20.43
54 FRANCISCO PLIEGO PARRA 66 1H.20.54
55 FERNANDO DANIEL QUESADA PEREIRA 49 1H.21.00
56 JOSE VICENTE GARRIDO MUÑOZ 77 1H.21.10
57 GONZALO PIÑERO MOLINA 32 1H.22.00
58 MARCOS MARTINEZ 65 1H.22.18
59 PASCUAL  PALLARES BARNÉS 108 1H.22.22
60 JOSE ANTONIO LLEBRÉS FERNANDEZ 15 1H.22.28
61 ALFONSO MARTINEZ DÍAZ 22 1H.23.10
62 JUAN PEDRO PEREZ STOPP 28 1H.23.14
63 DANIEL MARTINEZ CONTADOR 91 1H.24.25
64 JUAN JOSE  ROBLE RUBIO 20 1H.24.33
65 MARCOS BLAYA PASTOR 11 1H.24.54
66 MARIANO MULER GINER 36 1H.25.27
67 JOSE PABLO TUDELA MARTINEZ
43 1H.25.27
68 JOSE GALVEZ MARTINEZ 97 1H.25.44
69 ALBERTO GARCIA HERRERO 82 1H.25.54
70 ANTONIO LUCAS VERA 71 1H.26.20
71 JUAN RAUL MOLINA RODRIGUEZ 81 1H.27.00
72 LEANDRO MIRAS ONTIVEROS 38 1H.27.05
73 WILLIAM EGEA VISERA 79 1H.27.18
74 JOSE SANCHEZ MARTINEZ 114 1H.27.38
75 JERONIMO GAZQUEZ VELASCO 46 1H.27.54
76 JOSE LUIS MORENO JIMENEZ 45 1H.27.54
77 GINES GUERRERO ROMERA 4 1H.27.54
78 RAUL CARCELES ALEMAN 29 1H.28.04
79 JOSE SAEZ GARCIA 21 1H.28.10
80 ANABEL ZAPATA ARROLLO 35 1H.28.35
81 FERNANDO DANIEL VILLOSLADA MARTIN 1 1H.29.02
82 JUAN FCO. LORENZO MARTINEZ 3 1H.29.02
83 JOSE LUIS PEREZ BARCELÓ 118 1H.30.14
84 MANUEL GARCIA MARIN 117 1H.30.14
85 OSKAR GARCIA SANCHEZ 14 1H.30.36
86 DIEGO FCO. MARTIN SANT 111 1H.31.28
87 MIGUEL LOPEZ RODRIGUEZ 80 1H.32.48
88 DOMINGO  LOPEZ GARCIA 78 1H.34.55
89 JUAN CARLOS PIERNAS 64 1H.35.00
90 JUAN PEDRO  ARTERO MARTINEZ 75 1H.36.18
91 JUAN RAMON MARTINEZ MARIN 74 1H.36.18
92 Mª ANGELES BLAYA PASTOR 10 1H.36.40
93 - - SIN DORSAL 1H.38.47
94 JOSE LUIS VAZQUEZ ARES 90 1H.39.08
95 RAUL RODRIGUEZ VICENTE 12 1H.40.05
96 ANA  RODRIGUEZ NAVARRO 89 1H.40.13
97 FRANCISCO MUÑOZ ORTIZ 96 1H.40.13
98 GABRIEL LOZANO MORENO 30 1H.41.03
99 FRAN  NORTES MARTINEZ 88 1H.41.03
100 LOURDES MARTINEZ PADIN 24 1H.44.41
101 MARIA ESPERANZA CARLOS DIAZ 76 1H.46.33
102 PURA RESALT DOMINGUEZ 23 1H.47.07
103 JOSE TOMAS BLAYA VIVO 92 1H.48.30

noticias más leidas


últimas fotos

FOTOS III TRAIL VELOAVENTURA BIS

Imagen GaleríaHOLA. AQUI TENEIS LAS FOTOS HECHAS POR NUESTROS COMPAÑEROS DOMINGO LASSO Y JOSE MEMBRIVES. OS RECORDAMOS QUE TENEMOS...
[ver fotos]

III TRAIL VELOAVENTURA

Imagen GaleríaFOTOS DEL  " III TRAIL VELOAVENTURA"
[ver fotos]

+ fotos


Veloaventura Contacto - Nuestras marcas

veloaventura.com · Avda. Juan Carlos I, 35 · 30890 Puerto Lumbreras (Murcia)